| Leghosszabb repülés (Távolságban): | 
		2,085 km, 2:44 h, Gdansk (Lech Walesa) - Malta (Luqa International), 20.06.2023 | 
	
	| Leghosszabb repülés (Időtartamban): | 2:50 h, 1,005 km, Szczecin (Goleniow) - London (Stansted), 08.06.2024 | 
	
		| Legrövidebb repülés:  | 
		158 km, 0:34 h, Lublin (Port Lotniczy) - Warszawa (Frederic Chopin, Okecie), 28.02.2020 | 
	
	
		| Átlag repült távolság és idő: | 
		889 km, 1:30 h | 
	
	
		
			Top 10 Repülőtér
			
				| # | Repülőtér  | Összesen  | Százalék |  
				
				
					| 1 | 
					SZZ | 
					Szczecin  | 
					23 | 
					23.5 % | 
				 
				
					| 2 | 
					WAW | 
					Warszawa  | 
					10 | 
					10.2 % | 
				 
				
					| 3 | 
					LTN | 
					London  | 
					10 | 
					10.2 % | 
				 
				
					| 4 | 
					SXF | 
					Berlin  | 
					6 | 
					6.1 % | 
				 
				
					| 5 | 
					STN | 
					London  | 
					6 | 
					6.1 % | 
				 
				
					| 6 | 
					POZ | 
					Poznan  | 
					4 | 
					4.1 % | 
				 
				
					| 7 | 
					WMI | 
					Warszawa  | 
					4 | 
					4.1 % | 
				 
				
					| 8 | 
					GDN | 
					Gdansk  | 
					4 | 
					4.1 % | 
				 
				
					| 9 | 
					WRO | 
					Wroclaw  | 
					4 | 
					4.1 % | 
				 
				
					| 10 | 
					TXL | 
					Berlin  | 
					4 | 
					4.1 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top 10 Légitársaság
			
				| # | Légitársaság  | Összesen  | Százalék |  
				
				
					| 1 | 
					Ryanair | 
					22 | 
					44.9 % | 
				 
				
					| 2 | 
					easyJet | 
					12 | 
					24.5 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Wizz Air | 
					6 | 
					12.2 % | 
				 
				
					| 4 | 
					LOT Polish Airlines | 
					6 | 
					12.2 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Enter Air | 
					1 | 
					2.0 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Smartwings | 
					1 | 
					2.0 % | 
				 
				
					| 7 | 
					OLT Express | 
					1 | 
					2.0 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top 10 Repülőgép
			
				| # | Repülőgép  | Összesen  | Százalék |  
				
				
					| 1 | 
					Airbus 320 | 
					14 | 
					28.6 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Boeing 737-800 | 
					14 | 
					28.6 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Boeing 737 Max | 
					10 | 
					20.4 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Airbus 319 | 
					5 | 
					10.2 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Bombardier Q400 | 
					4 | 
					8.2 % | 
				 
				
					| 6 | 
					ATR 72 | 
					1 | 
					2.0 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Embraer 195 | 
					1 | 
					2.0 % | 
				 
				
			 
		 | 
	
	|   | 
	
		
			Top 10 Útvonal
			
				| # | Útvonal  | Összesen  | Százalék |  
				
				
					| 1 | 
					SZZ-WAW | 
					5 | 
					10.2 % | 
				 
				
					| 2 | 
					WAW-SZZ | 
					4 | 
					8.2 % | 
				 
				
					| 3 | 
					STN-SZZ | 
					3 | 
					6.1 % | 
				 
				
					| 4 | 
					SXF-LTN | 
					3 | 
					6.1 % | 
				 
				
					| 5 | 
					LTN-SXF | 
					3 | 
					6.1 % | 
				 
				
					| 6 | 
					SZZ-LTN | 
					2 | 
					4.1 % | 
				 
				
					| 7 | 
					KRK-SZZ | 
					2 | 
					4.1 % | 
				 
				
					| 8 | 
					SZZ-STN | 
					2 | 
					4.1 % | 
				 
				
					| 9 | 
					LTN-SZZ | 
					2 | 
					4.1 % | 
				 
				
					| 10 | 
					LUZ-WAW | 
					1 | 
					2.0 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			
				
					
						Egyéb infó
						
							| Összes repülőtér |  21 |  
							| Összes légitársaság |  7 |  
							| Összes repülőgép típus  |  7 |  
							| Összes repülőgép |  41 |  
							| Összes útvonal |  32 |  
							| Összes ország |  9 |  
							
						 
					 | 
					  | 
				 
			 
			 
		 |