私のトップ10 空港
			
				| # | 空港  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					LHR | 
					London  | 
					 143 | 
					 21.0 % | 
				 
				
					| 2 | 
					JAX | 
					Jacksonville  | 
					 99 | 
					 14.5 % | 
				 
				
					| 3 | 
					MIA | 
					Miami  | 
					 67 | 
					 9.8 % | 
				 
				
					| 4 | 
					JFK | 
					New York  | 
					 32 | 
					 4.7 % | 
				 
				
					| 5 | 
					JNB | 
					Johannesburg  | 
					 30 | 
					 4.4 % | 
				 
				
					| 6 | 
					DFW | 
					Dallas/Fort Worth  | 
					 26 | 
					 3.8 % | 
				 
				
					| 7 | 
					ORD | 
					Chicago  | 
					 16 | 
					 2.3 % | 
				 
				
					| 8 | 
					LGW | 
					London  | 
					 16 | 
					 2.3 % | 
				 
				
					| 9 | 
					CLT | 
					Charlotte  | 
					 14 | 
					 2.1 % | 
				 
				
					| 10 | 
					SIN | 
					Singapore  | 
					 12 | 
					 1.8 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			私のトップ10 航空会社
			
				| # | 航空会社  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					British Airways  | 
					 163 | 
					 47.8 % | 
				 
				
					| 2 | 
					American Airlines  | 
					 72 | 
					 21.1 % | 
				 
				
					| 3 | 
					United Airlines  | 
					 24 | 
					 7.0 % | 
				 
				
					| 4 | 
					US Airways  | 
					 17 | 
					 5.0 % | 
				 
				
					| 5 | 
					JetBlue Airways  | 
					 15 | 
					 4.4 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Delta Air Lines  | 
					 9 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Qantas Airways  | 
					 8 | 
					 2.3 % | 
				 
				
					| 8 | 
					SAA South African Airways  | 
					 6 | 
					 1.8 % | 
				 
				
					| 9 | 
					El Al Israel Airlines  | 
					 4 | 
					 1.2 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Virgin Atlantic Airways  | 
					 3 | 
					 0.9 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			私のトップ10 機材
			
				| # | 機材  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					Boeing 747-400  | 
					 81 | 
					 23.8 % | 
				 
				
					| 2 | 
					ATR 72  | 
					 30 | 
					 8.8 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Boeing 777-200  | 
					 26 | 
					 7.6 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Boeing 747-200  | 
					 23 | 
					 6.7 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Airbus 320  | 
					 21 | 
					 6.2 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Boeing 737  | 
					 21 | 
					 6.2 % | 
				 
				
					| 7 | 
					McDonnell Douglas-80  | 
					 15 | 
					 4.4 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Airbus 319  | 
					 9 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Embraer 175  | 
					 9 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Embraer 145  | 
					 9 | 
					 2.6 % | 
				 
				
			 
		 |