Lestvica letališč
			
				| # | letališča  | število  | odstotki  |  
				
				
					| 1 | 
					KRK  | 
					Krakow  | 
					94 | 
					18.7 % | 
				 
				
					| 2 | 
					WAW  | 
					Warszawa  | 
					82 | 
					16.3 % | 
				 
				
					| 3 | 
					MUC  | 
					Munich  | 
					16 | 
					3.2 % | 
				 
				
					| 4 | 
					CDG  | 
					Paris  | 
					16 | 
					3.2 % | 
				 
				
					| 5 | 
					FRA  | 
					Frankfurt  | 
					12 | 
					2.4 % | 
				 
				
					| 6 | 
					LHR  | 
					London  | 
					10 | 
					2.0 % | 
				 
				
					| 7 | 
					KBP  | 
					Kyiv  | 
					8 | 
					1.6 % | 
				 
				
					| 8 | 
					KTW  | 
					Katowice  | 
					8 | 
					1.6 % | 
				 
				
					| 9 | 
					TXL  | 
					Berlin  | 
					7 | 
					1.4 % | 
				 
				
					| 10 | 
					DEL  | 
					New Delhi  | 
					7 | 
					1.4 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Lestvica letalskih družb
			
				| # | letalske družbe  | število  | odstotki  |  
				
				
					| 1 | 
					LOT Polish Airlines  | 
					57 | 
					22.6 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Lufthansa  | 
					28 | 
					11.1 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Ryanair  | 
					22 | 
					8.7 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Wizz Air  | 
					12 | 
					4.8 % | 
				 
				
					| 5 | 
					easyJet  | 
					10 | 
					4.0 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Norwegian Air Shuttle  | 
					9 | 
					3.6 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Air France  | 
					8 | 
					3.2 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Pegasus Airlines  | 
					6 | 
					2.4 % | 
				 
				
					| 9 | 
					British Airways  | 
					6 | 
					2.4 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Air Baltic  | 
					6 | 
					2.4 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Lestvica vrst letal
			
				| # | vrste letal  | število  | odstotki  |  
				
				
					| 1 | 
					Airbus 320  | 
					40 | 
					15.9 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Boeing 737-800  | 
					36 | 
					14.3 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Dash 8 Q400  | 
					27 | 
					10.7 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Airbus 319  | 
					19 | 
					7.5 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Boeing 737-500  | 
					11 | 
					4.4 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Embraer 175  | 
					10 | 
					4.0 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Boeing 737-300  | 
					9 | 
					3.6 % | 
				 
				
					| 8 | 
					ATR 72  | 
					9 | 
					3.6 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Airbus 321  | 
					8 | 
					3.2 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Embraer 190  | 
					7 | 
					2.8 % | 
				 
				
			 
		 |