Перша десятка аеропортів
			
				| # | Аеропорт  | Кількість  | % |  
				
				
					| 1 | 
					BOG | 
					Bogota  | 
					30 | 
					 21.1 % | 
				 
				
					| 2 | 
					MAD | 
					Madrid  | 
					26 | 
					 18.3 % | 
				 
				
					| 3 | 
					ZRH | 
					Zurich  | 
					22 | 
					 15.5 % | 
				 
				
					| 4 | 
					CDG | 
					Paris  | 
					10 | 
					 7.0 % | 
				 
				
					| 5 | 
					FRA | 
					Frankfurt  | 
					8 | 
					 5.6 % | 
				 
				
					| 6 | 
					CTG | 
					Cartagena  | 
					6 | 
					 4.2 % | 
				 
				
					| 7 | 
					JFK | 
					New York  | 
					4 | 
					 2.8 % | 
				 
				
					| 8 | 
					ATL | 
					Atlanta  | 
					4 | 
					 2.8 % | 
				 
				
					| 9 | 
					MIA | 
					Miami  | 
					4 | 
					 2.8 % | 
				 
				
					| 10 | 
					VGO | 
					Vigo  | 
					4 | 
					 2.8 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Перша десятка Авіакомпанії
			
				| # | Авіакомпанія   | Кількість  | % |  
				
				
					| 1 | 
					Iberia | 
					17 | 
					 23.9 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Air France | 
					10 | 
					 14.1 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Avianca Colombia | 
					9 | 
					 12.7 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Lufthansa | 
					8 | 
					 11.3 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Aces | 
					5 | 
					 7.0 % | 
				 
				
					| 6 | 
					SWISS | 
					4 | 
					 5.6 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Delta Air Lines | 
					4 | 
					 5.6 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Eastern | 
					4 | 
					 5.6 % | 
				 
				
					| 9 | 
					mm | 
					2 | 
					 2.8 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Avensa | 
					2 | 
					 2.8 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Перша десятка Тип літака
			
				| # | Літак  | Кількість  | % |  
				
				
					| 1 | 
					Airbus 320 | 
					17 | 
					 23.9 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Airbus 319 | 
					11 | 
					 15.5 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Airbus 340 | 
					10 | 
					 14.1 % | 
				 
				
					| 4 | 
					McDonnell Douglas-83 | 
					7 | 
					 9.9 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Boeing 757 | 
					4 | 
					 5.6 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Boeing 737 | 
					3 | 
					 4.2 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Boeing 727 | 
					3 | 
					 4.2 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Boeing 747 | 
					3 | 
					 4.2 % | 
				 
				
					| 9 | 
					B727 | 
					2 | 
					 2.8 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Lockheed TriStar | 
					1 | 
					 1.4 % | 
				 
				
			 
		 |