前十大 機場
			
				| # | 機場  | 次數  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					BGY | 
					Bergamo  | 
					17 | 
					 14.9 % | 
				 
				
					| 2 | 
					STN | 
					London  | 
					15 | 
					 13.2 % | 
				 
				
					| 3 | 
					KTW | 
					Katowice  | 
					10 | 
					 8.8 % | 
				 
				
					| 4 | 
					BTS | 
					Bratislava  | 
					8 | 
					 7.0 % | 
				 
				
					| 5 | 
					SVQ | 
					Sevilla  | 
					8 | 
					 7.0 % | 
				 
				
					| 6 | 
					KRK | 
					Krakow  | 
					7 | 
					 6.1 % | 
				 
				
					| 7 | 
					WRO | 
					Wroclaw  | 
					5 | 
					 4.4 % | 
				 
				
					| 8 | 
					BRQ | 
					Brno  | 
					4 | 
					 3.5 % | 
				 
				
					| 9 | 
					HHN | 
					Hahn  | 
					4 | 
					 3.5 % | 
				 
				
					| 10 | 
					DUB | 
					Dublin  | 
					4 | 
					 3.5 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			前十大 航空公司
			
				| # | 機場  | 次數  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					Ryanair  | 
					31 | 
					 54.4 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Wizz Air  | 
					12 | 
					 21.1 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Aer Lingus  | 
					4 | 
					 7.0 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Skyeurope Airlines  | 
					4 | 
					 7.0 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Alitalia  | 
					3 | 
					 5.3 % | 
				 
				
					| 6 | 
					easyJet  | 
					3 | 
					 5.3 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			前十大 機型
			
				| # | 機型型號  | 次數  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					Boeing 737  | 
					35 | 
					 61.4 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Airbus 320  | 
					14 | 
					 24.6 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Airbus 319  | 
					4 | 
					 7.0 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Airbus 330  | 
					2 | 
					 3.5 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Boeing 777  | 
					2 | 
					 3.5 % | 
				 
				
			 
		 |