私のトップ10 空港
			
				| # | 空港  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					FRA | 
					Frankfurt  | 
					 202 | 
					 28.0 % | 
				 
				
					| 2 | 
					DRS | 
					Dresden  | 
					 114 | 
					 15.8 % | 
				 
				
					| 3 | 
					DUB | 
					Dublin  | 
					 42 | 
					 5.8 % | 
				 
				
					| 4 | 
					SIN | 
					Singapur  | 
					 37 | 
					 5.1 % | 
				 
				
					| 5 | 
					MUC | 
					München  | 
					 37 | 
					 5.1 % | 
				 
				
					| 6 | 
					KUL | 
					Kuala Lumpur  | 
					 31 | 
					 4.3 % | 
				 
				
					| 7 | 
					BKK | 
					Bangkok  | 
					 28 | 
					 3.9 % | 
				 
				
					| 8 | 
					BKKX | 
					Bangkok  | 
					 21 | 
					 2.9 % | 
				 
				
					| 9 | 
					HKT | 
					Phuket  | 
					 17 | 
					 2.4 % | 
				 
				
					| 10 | 
					KCH | 
					Kuching  | 
					 16 | 
					 2.2 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			私のトップ10 航空会社
			
				| # | 航空会社  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					Lufthansa  | 
					 207 | 
					 57.3 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Malaysia Airlines  | 
					 27 | 
					 7.5 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Thai Airways  | 
					 26 | 
					 7.2 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Condor  | 
					 19 | 
					 5.3 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Singapore Airlines  | 
					 10 | 
					 2.8 % | 
				 
				
					| 6 | 
					United Airlines  | 
					 10 | 
					 2.8 % | 
				 
				
					| 7 | 
					KLM Royal Dutch Airlines  | 
					 6 | 
					 1.7 % | 
				 
				
					| 8 | 
					China Airlines  | 
					 5 | 
					 1.4 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Air Asia  | 
					 5 | 
					 1.4 % | 
				 
				
					| 10 | 
					SWISS  | 
					 5 | 
					 1.4 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			私のトップ10 機材
			
				| # | 機材  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					Boeing 747  | 
					 16 | 
					 4.4 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Boeing 767  | 
					 13 | 
					 3.6 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Airbus 320  | 
					 4 | 
					 1.1 % | 
				 
				
					| 4 | 
					B737-800  | 
					 4 | 
					 1.1 % | 
				 
				
					| 5 | 
					A380  | 
					 4 | 
					 1.1 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Boeing 737-800  | 
					 3 | 
					 0.8 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Canadair  | 
					 3 | 
					 0.8 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Boeing 777  | 
					 2 | 
					 0.6 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Boeing 777-300er  | 
					 2 | 
					 0.6 % | 
				 
				
					| 10 | 
					A320  | 
					 2 | 
					 0.6 % | 
				 
				
			 
		 |