前十大 機場
			
				| # | 機場  | 次數  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					DEN | 
					Denver  | 
					6 | 
					 3.5 % | 
				 
				
					| 2 | 
					AMS | 
					Amsterdam  | 
					5 | 
					 2.9 % | 
				 
				
					| 3 | 
					ORD | 
					Chicago  | 
					5 | 
					 2.9 % | 
				 
				
					| 4 | 
					OSL | 
					Oslo  | 
					4 | 
					 2.3 % | 
				 
				
					| 5 | 
					DFW | 
					Dallas/Fort Worth  | 
					4 | 
					 2.3 % | 
				 
				
					| 6 | 
					PHL | 
					Philadelphia  | 
					3 | 
					 1.7 % | 
				 
				
					| 7 | 
					SFO | 
					San Francisco  | 
					3 | 
					 1.7 % | 
				 
				
					| 8 | 
					DUB | 
					Dublin  | 
					3 | 
					 1.7 % | 
				 
				
					| 9 | 
					ATL | 
					Atlanta  | 
					3 | 
					 1.7 % | 
				 
				
					| 10 | 
					CGH | 
					Sao Paulo  | 
					3 | 
					 1.7 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			前十大 航空公司
			
				| # | 機場  | 次數  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					United Airlines  | 
					14 | 
					 16.3 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Ryanair  | 
					9 | 
					 10.5 % | 
				 
				
					| 3 | 
					American Airlines  | 
					6 | 
					 7.0 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Southwest Airlines  | 
					6 | 
					 7.0 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Alaska Airlines  | 
					4 | 
					 4.7 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Delta Air Lines  | 
					4 | 
					 4.7 % | 
				 
				
					| 7 | 
					KLM Royal Dutch Airlines  | 
					4 | 
					 4.7 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Turkish Airlines  | 
					3 | 
					 3.5 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Qantas Airways  | 
					3 | 
					 3.5 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Allegiant Air  | 
					2 | 
					 2.3 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			前十大 機型
			
				| # | 機型型號  | 次數  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					Boeing 737  | 
					37 | 
					 43.0 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Boeing 737-800  | 
					17 | 
					 19.8 % | 
				 
				
					| 3 | 
					BOEING 737 MAX 8  | 
					3 | 
					 3.5 % | 
				 
				
					| 4 | 
					737-800  | 
					3 | 
					 3.5 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Boeing 737 Next Generation  | 
					3 | 
					 3.5 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Boeing 737-8AS  | 
					2 | 
					 2.3 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Boeing 737-8-200  | 
					2 | 
					 2.3 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Boeing 737 800  | 
					2 | 
					 2.3 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Boeing 737 Max 9  | 
					2 | 
					 2.3 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Boeing 737-700  | 
					2 | 
					 2.3 % | 
				 
				
			 
		 |