 
		
| บันทึกเที่ยวบินของฉัน    |  |                                                                                   | 
| ระยะทางบิน | เวลาบิน | จำนวนเที่ยวบิน | FlightMemory โปสเตอร์แผนที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| เที่ยวบินที่ยาวที่สุด: | 10,315 km, 12:50 h, Singapore (Changi) - Zurich (Kloten), 07.02.2024 | 
| เที่ยวบินที่นานที่สุด: | 13:36 h, 8,622 km, Tokyo (Narita) - Warszawa (Frederic Chopin, Okecie), 24.08.2024 | 
| เที่ยวบินที่สั้นที่สุด: | 138 km, 0:39 h, Cologne/Bonn (Konrad Adenauer/Wahn) - Frankfurt (Rhein-Main) | 
| เฉลี่ย: | 2,735 km, 3:42 h | 
| เที่ยวบินภายในประเทศ  | ยุโรป กดแผนที่เพื่อชมภาพใหญ่ | 
| แผนที่โลก | |
|   | 
| Top Ten สนามบิน
 | Top Ten สายการบิน
 | Top Ten เครื่องบิน
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten เส้นทางบิน
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Jet2 - Boeing 737-800 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Kuwait Air Force - Boeing C-17 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - LOT - Proud of Polands Independence - Boeing 787-9 - 1/200   |