Top Ten 공항
			
				| # | 공항  | 회수 |  퍼센트 |  
				
				
					| 1 | 
					KRK | 
					Krakow  | 
					31 | 
					 17.0 % | 
				 
				
					| 2 | 
					KTW | 
					Katowice  | 
					14 | 
					 7.7 % | 
				 
				
					| 3 | 
					WAW | 
					Warszawa  | 
					11 | 
					 6.0 % | 
				 
				
					| 4 | 
					BKK | 
					Bangkok  | 
					7 | 
					 3.8 % | 
				 
				
					| 5 | 
					BVA | 
					Beauvais  | 
					6 | 
					 3.3 % | 
				 
				
					| 6 | 
					BGY | 
					Bergamo  | 
					6 | 
					 3.3 % | 
				 
				
					| 7 | 
					SIN | 
					Singapore  | 
					6 | 
					 3.3 % | 
				 
				
					| 8 | 
					DOH | 
					Doha  | 
					4 | 
					 2.2 % | 
				 
				
					| 9 | 
					MLA | 
					Malta  | 
					4 | 
					 2.2 % | 
				 
				
					| 10 | 
					MEL | 
					Melbourne  | 
					4 | 
					 2.2 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top Ten 항공사
			
				| # | 항공사  | 회수 | 퍼센트 |  
				
				
					| 1 | 
					Ryanair  | 
					29 | 
					 31.9 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Wizz Air  | 
					15 | 
					 16.5 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Qatar Airways  | 
					5 | 
					 5.5 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Royal Brunei Airlines  | 
					4 | 
					 4.4 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Lufthansa  | 
					4 | 
					 4.4 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Air China  | 
					4 | 
					 4.4 % | 
				 
				
					| 7 | 
					air asia  | 
					3 | 
					 3.3 % | 
				 
				
					| 8 | 
					ANA All Nippon Airways  | 
					3 | 
					 3.3 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Emirates Airlines  | 
					3 | 
					 3.3 % | 
				 
				
					| 10 | 
					easyJet  | 
					2 | 
					 2.2 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top Ten 비행기종
			
				| # | 비행기  | 회수 |  퍼센트 |  
				
				
					| 1 | 
					Boeing 737  | 
					35 | 
					 38.5 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Airbus 320  | 
					26 | 
					 28.6 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Boeing 787  | 
					10 | 
					 11.0 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Airbus 380  | 
					4 | 
					 4.4 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Boeing 777  | 
					4 | 
					 4.4 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Airbus 330  | 
					3 | 
					 3.3 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Boeing 747  | 
					3 | 
					 3.3 % | 
				 
				
					| 8 | 
					CRJ-200  | 
					2 | 
					 2.2 % | 
				 
				
					| 9 | 
					A320  | 
					2 | 
					 2.2 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Canadair  | 
					1 | 
					 1.1 % | 
				 
				
			 
		 |