 
		
| Mijn vluchtstatistiek    |  |                                                                                   | 
| Vluchtafstand | Vliegtijd | Vluchten | FlightMemory Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Verste vlucht: | 0 km, 0:00 h, - | 
| Langste vlucht: | 0:00 h, 0 km, - | 
| Kortste vlucht: | 0 km, 0:00 h, - | 
| Gemiddelde per vlucht: | 0 km, 0:00 h | 
| Binnenlandse vluchten  | Europa Klik in de kaart om in te zoomen | 
| Wereldkaart | |
|   | 
| Top tien Luchthavens
 | Top tien Maatschappijen
 | Top tien Vliegtuigtypen
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Top tien Vliegroutes
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Key ring - Airbus - A400M - Olive green   | 
| Key ring - A220 Airbus blue   | 
| Airplane Model - Iberia - Airbus A350-900 - 1/200   |