 
		
| Benim Uçuþ statistim    |  |                                                                                   | 
| Azami Uçuþ Uzaklý | Azami uçuþ zamaný | Uçuþlar | FlightMemory Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| En uzak Uçuþ: | 14,550 km, 17:20 h, Auckland (International) - Doha (Hamad International), 15.03.2020 | 
| En uzun Uçuþ: | 17:20 h, 14,550 km, Auckland (International) - Doha (Hamad International), 15.03.2020 | 
| En kýsa uçuþ: | 42 km, 0:15 h, Praia (Nelson Mandela) - Maio, 04.02.2019 | 
| Uçuþ ortalamasý: | 2,314 km, 3:04 h | 
| Iç Hat Uçuþlar  | Avrupa Haritasý Avrupa Haritasýný büyütmek için tuþla | 
| Dünya haritasý | |
|   | 
| Top Ten Havaalanlarý
 | Top Ten Hava Yollarý
 | Top Ten Uçak tipleri
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Uçuþ rotasý
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Garuda Indonesia - MD11 - 1/200   | 
| Airplane Model - Aviajet - Boeing 767-300 - 1/200   | 
| Airplane Model - Gulf Air - Boeing 787-9 - 1/200 - Premium model   |