私のトップ10 空港
			
				| # | 空港  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					SVG | 
					Stavanger  | 
					 188 | 
					 27.3 % | 
				 
				
					| 2 | 
					OSL | 
					Oslo  | 
					 98 | 
					 14.2 % | 
				 
				
					| 3 | 
					AMS | 
					Amsterdam  | 
					 52 | 
					 7.6 % | 
				 
				
					| 4 | 
					CPH | 
					Copenhagen  | 
					 28 | 
					 4.1 % | 
				 
				
					| 5 | 
					BGO | 
					Bergen  | 
					 25 | 
					 3.6 % | 
				 
				
					| 6 | 
					ARN | 
					Stockholm  | 
					 18 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 7 | 
					LHR | 
					London  | 
					 14 | 
					 2.0 % | 
				 
				
					| 8 | 
					FBU | 
					Oslo  | 
					 12 | 
					 1.7 % | 
				 
				
					| 9 | 
					FRA | 
					Frankfurt  | 
					 11 | 
					 1.6 % | 
				 
				
					| 10 | 
					TRD | 
					Trondheim  | 
					 10 | 
					 1.5 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			私のトップ10 航空会社
			
				| # | 航空会社  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					Norwegian Air Shuttle  | 
					 73 | 
					 21.2 % | 
				 
				
					| 2 | 
					SAS Scandinavian Airlines  | 
					 68 | 
					 19.8 % | 
				 
				
					| 3 | 
					KLM Royal Dutch Airlines  | 
					 33 | 
					 9.6 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Braathens SAFE  | 
					 10 | 
					 2.9 % | 
				 
				
					| 5 | 
					KLM Cityhopper  | 
					 9 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 6 | 
					British Airways  | 
					 8 | 
					 2.3 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Lufthansa  | 
					 7 | 
					 2.0 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Air Greenland  | 
					 6 | 
					 1.7 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Cathay Pacific  | 
					 5 | 
					 1.5 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Delta Air Lines  | 
					 5 | 
					 1.5 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			私のトップ10 機材
			
				| # | 機材  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					Boeing 737-800W  | 
					 69 | 
					 20.1 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Boeing 737-300  | 
					 28 | 
					 8.1 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Boeing 737-500  | 
					 14 | 
					 4.1 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Airbus A320-200  | 
					 14 | 
					 4.1 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Bombardier CRJ-900LR  | 
					 11 | 
					 3.2 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Boeing 737-600  | 
					 11 | 
					 3.2 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Boeing 737-700  | 
					 10 | 
					 2.9 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Airbus A320neo  | 
					 9 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Boeing 737-400  | 
					 9 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Airbus A319-100  | 
					 7 | 
					 2.0 % | 
				 
				
			 
		 |