十大常用     飞机场
			
				| # | 飞机场  | 次数  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					ARN | 
					Stockholm  | 
					499 | 
					 31.8 % | 
				 
				
					| 2 | 
					GOT | 
					Gothenburg  | 
					92 | 
					 5.9 % | 
				 
				
					| 3 | 
					LHR | 
					London  | 
					79 | 
					 5.0 % | 
				 
				
					| 4 | 
					FRA | 
					Frankfurt  | 
					58 | 
					 3.7 % | 
				 
				
					| 5 | 
					ALC | 
					Alicante  | 
					58 | 
					 3.7 % | 
				 
				
					| 6 | 
					CPH | 
					Copenhagen  | 
					48 | 
					 3.1 % | 
				 
				
					| 7 | 
					LUX | 
					Luxemburg  | 
					40 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 8 | 
					DXB | 
					Dubai  | 
					32 | 
					 2.0 % | 
				 
				
					| 9 | 
					SIN | 
					Singapore  | 
					27 | 
					 1.7 % | 
				 
				
					| 10 | 
					HEL | 
					Helsinki  | 
					24 | 
					 1.5 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			  十大常用    航空公司
			
				| # | 航空公司名称  | 次数  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					SAS Scandinavian Airlines  | 
					238 | 
					 30.4 % | 
				 
				
					| 2 | 
					British Airways  | 
					54 | 
					 6.9 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Lufthansa  | 
					53 | 
					 6.8 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Cargolux  | 
					30 | 
					 3.8 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Finnair  | 
					24 | 
					 3.1 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Norwegian Air Shuttle  | 
					23 | 
					 2.9 % | 
				 
				
					| 7 | 
					American Airlines  | 
					21 | 
					 2.7 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Luxair  | 
					20 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Scanair  | 
					18 | 
					 2.3 % | 
				 
				
					| 10 | 
					KLM Royal Dutch Airlines  | 
					17 | 
					 2.2 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			  十大常用   机型
			
				| # | 航机型号  | 次数  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					Boeing 737-800  | 
					44 | 
					 5.6 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Boeing 747  | 
					30 | 
					 3.8 % | 
				 
				
					| 3 | 
					747-200F  | 
					23 | 
					 2.9 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Airbus 320  | 
					20 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Boeing 737  | 
					16 | 
					 2.0 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Boeing 767  | 
					12 | 
					 1.5 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Convair CV 990  | 
					12 | 
					 1.5 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Airbus 320 Neo  | 
					10 | 
					 1.3 % | 
				 
				
					| 9 | 
					BAe Avro  | 
					10 | 
					 1.3 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Boeing 757  | 
					10 | 
					 1.3 % | 
				 
				
			 
		 |