Top Ten Lentokentät
			
				| # | Lentokenttä  | Määrä  | % |  
				
				
					| 1 | 
					WAW | 
					Warszawa  | 
					313 | 
					 20.9 % | 
				 
				
					| 2 | 
					FRA | 
					Frankfurt  | 
					56 | 
					 3.7 % | 
				 
				
					| 3 | 
					WMI | 
					Warszawa  | 
					49 | 
					 3.3 % | 
				 
				
					| 4 | 
					BRU | 
					Brussels  | 
					37 | 
					 2.5 % | 
				 
				
					| 5 | 
					VIE | 
					Vienna  | 
					26 | 
					 1.7 % | 
				 
				
					| 6 | 
					KRK | 
					Krakow  | 
					25 | 
					 1.7 % | 
				 
				
					| 7 | 
					BUD | 
					Budapest  | 
					23 | 
					 1.5 % | 
				 
				
					| 8 | 
					CPH | 
					Copenhagen  | 
					20 | 
					 1.3 % | 
				 
				
					| 9 | 
					AMS | 
					Amsterdam  | 
					20 | 
					 1.3 % | 
				 
				
					| 10 | 
					MUC | 
					Munich  | 
					20 | 
					 1.3 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top Ten Lentoyhtiöt
			
				| # | Lentoyhtiö  | Määrä  | % |  
				
				
					| 1 | 
					LOT Polish Airlines | 
					132 | 
					 17.6 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Wizz Air | 
					109 | 
					 14.6 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Ryanair | 
					96 | 
					 12.8 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Lufthansa | 
					52 | 
					 7.0 % | 
				 
				
					| 5 | 
					KLM Royal Dutch Airlines | 
					16 | 
					 2.1 % | 
				 
				
					| 6 | 
					AirAsia | 
					14 | 
					 1.9 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Norwegian Air Shuttle | 
					14 | 
					 1.9 % | 
				 
				
					| 8 | 
					British Airways | 
					12 | 
					 1.6 % | 
				 
				
					| 9 | 
					SWISS | 
					12 | 
					 1.6 % | 
				 
				
					| 10 | 
					United Airlines | 
					11 | 
					 1.5 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top Ten Lentokonetyypit
			
				| # | Lentokonetyyppi  | Määrä  | % |  
				
				| Tiedot puuttuvat |  
			 
		 |