私のトップ10 空港
			
				| # | 空港  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					AMS | 
					Amsterdam  | 
					 130 | 
					 24.5 % | 
				 
				
					| 2 | 
					EIN | 
					Eindhoven  | 
					 41 | 
					 7.7 % | 
				 
				
					| 3 | 
					NRN | 
					Niederrhein  | 
					 35 | 
					 6.6 % | 
				 
				
					| 4 | 
					STN | 
					London  | 
					 20 | 
					 3.8 % | 
				 
				
					| 5 | 
					CDG | 
					Paris  | 
					 16 | 
					 3.0 % | 
				 
				
					| 6 | 
					RTM | 
					Rotterdam  | 
					 13 | 
					 2.5 % | 
				 
				
					| 7 | 
					LCY | 
					London  | 
					 10 | 
					 1.9 % | 
				 
				
					| 8 | 
					DUS | 
					Dusseldorf  | 
					 8 | 
					 1.5 % | 
				 
				
					| 9 | 
					BKK | 
					Bangkok  | 
					 7 | 
					 1.3 % | 
				 
				
					| 10 | 
					BGY | 
					Bergamo  | 
					 7 | 
					 1.3 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			私のトップ10 航空会社
			
				| # | 航空会社  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					Ryanair  | 
					 71 | 
					 26.8 % | 
				 
				
					| 2 | 
					KLM  | 
					 46 | 
					 17.4 % | 
				 
				
					| 3 | 
					transavia.com  | 
					 38 | 
					 14.3 % | 
				 
				
					| 4 | 
					British Airways  | 
					 9 | 
					 3.4 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Wizzair  | 
					 8 | 
					 3.0 % | 
				 
				
					| 6 | 
					United Airlines  | 
					 7 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 7 | 
					easyJet  | 
					 6 | 
					 2.3 % | 
				 
				
					| 8 | 
					SWISS  | 
					 5 | 
					 1.9 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Finnair  | 
					 4 | 
					 1.5 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Singapore Airlines  | 
					 4 | 
					 1.5 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			私のトップ10 機材
			
				| # | 機材  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					Boeing 737  | 
					 151 | 
					 57.0 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Airbus 320  | 
					 29 | 
					 10.9 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Boeing 777  | 
					 10 | 
					 3.8 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Airbus 319  | 
					 10 | 
					 3.8 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Airbus 340  | 
					 8 | 
					 3.0 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Embraer 190  | 
					 7 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Embraer 170  | 
					 6 | 
					 2.3 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Airbus 330  | 
					 4 | 
					 1.5 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Boeing 747  | 
					 4 | 
					 1.5 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Fokker 50  | 
					 3 | 
					 1.1 % | 
				 
				
			 
		 |