Lestvica letališč
			
				| # | letališča  | število  | odstotki  |  
				
				
					| 1 | 
					HKG  | 
					Hong Kong  | 
					350 | 
					34.4 % | 
				 
				
					| 2 | 
					NRT  | 
					Tokyo  | 
					209 | 
					20.6 % | 
				 
				
					| 3 | 
					CEB  | 
					Cebu  | 
					90 | 
					8.9 % | 
				 
				
					| 4 | 
					HND  | 
					Tokyo  | 
					54 | 
					5.3 % | 
				 
				
					| 5 | 
					MNL  | 
					Manila  | 
					37 | 
					3.6 % | 
				 
				
					| 6 | 
					AKL  | 
					Auckland  | 
					28 | 
					2.8 % | 
				 
				
					| 7 | 
					TPE  | 
					Taipei  | 
					24 | 
					2.4 % | 
				 
				
					| 8 | 
					SIN  | 
					Singapore  | 
					16 | 
					1.6 % | 
				 
				
					| 9 | 
					KIX  | 
					Osaka  | 
					15 | 
					1.5 % | 
				 
				
					| 10 | 
					KUL  | 
					Kuala Lumpur  | 
					12 | 
					1.2 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Lestvica letalskih družb
			
				| # | letalske družbe  | število  | odstotki  |  
				
				
					| 1 | 
					Cathay Pacific  | 
					312 | 
					61.4 % | 
				 
				
					| 2 | 
					JAL Japan Airlines  | 
					45 | 
					8.9 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Cebu Pacific  | 
					15 | 
					3.0 % | 
				 
				
					| 4 | 
					ANA All Nippon Airways  | 
					15 | 
					3.0 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Northwest Airlines  | 
					10 | 
					2.0 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Malaysia Airlines  | 
					9 | 
					1.8 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Jetstar Airways  | 
					9 | 
					1.8 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Dragonair  | 
					8 | 
					1.6 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Singapore Airlines  | 
					7 | 
					1.4 % | 
				 
				
					| 10 | 
					EVA Evergreen Airways  | 
					6 | 
					1.2 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Lestvica vrst letal
			
				| # | vrste letal  | število  | odstotki  |  
				
				
					| 1 | 
					Airbus 330  | 
					137 | 
					27.0 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Boeing 777  | 
					120 | 
					23.6 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Boeing 747  | 
					95 | 
					18.7 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Airbus 340  | 
					37 | 
					7.3 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Airbus 320  | 
					31 | 
					6.1 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Boeing 767  | 
					20 | 
					3.9 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Boeing 737  | 
					15 | 
					3.0 % | 
				 
				
					| 8 | 
					McDonnell Douglas-9  | 
					5 | 
					1.0 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Boeing 787  | 
					4 | 
					0.8 % | 
				 
				
					| 10 | 
					McDonnell Douglas-11  | 
					3 | 
					0.6 % | 
				 
				
			 
		 |