 
		
| O meu FlightMemory    |  |                                                                                   | 
| Distâncias de Voo | Tempo de Voo | Voos | FlightMemory Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Voo mais longo (Distância): | 9.158 km, 10:41 h, San Francisco - Frankfurt (Rhein-Main), 25.05.2001 | 
| Voo mais longo (Duração): | 10:41 h, 9.158 km, San Francisco - Frankfurt (Rhein-Main), 25.05.2001 | 
| Voo mais curto: | 68 km, 0:20 h, Boa Vista (Rabil) - Sal (Amilcar Cabral), 01.03.2020 | 
| Média por voo: | 2.526 km, 3:30 h | 
| Voos Domésticos  | Europa Clique no mapa para ampliar | 
| Mundo | |
|   | 
| Top 10 Aeroportos
 | Top 10 Companhias
 | Top 10 Aeronaves
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 10 Rotas
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Lanyard - Hapagfly   | 
| Lanyard - Airbus Lanyard with metal clip   | 
| Airplane Model - Lufthansa - Airbus A380-800 - 1/250 - München   |