 
		
| Mi Historial de Vuelos    |  |                                                                                   | 
| Distancia volada | Tiempo de vuelo | Vuelos | FlightMemory Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Vuelo más largo (Distancia): | 9.107 km, 10:37 h, Bangkok (Suvarnabhumi) - Düsseldorf (International), 24.05.2008 | 
| Vuelo más largo (Duración): | 12:40 h, 9.030 km, Hongkong (Chek Lap Kok) - München (Franz Josef Strauss), 06.03.2009 | 
| Vuelo más corto: | 18 km, 0:07 h, Monte Carlo (Heliport) - Nizza (Nice) (Cote d'Azur), 22.03.2013 | 
| Vuelo Medio: | 1.400 km, 2:14 h | 
| Vuelos Nacionales  | Europa Click sobre el mapa para agrandar | 
| Mapamundi | |
|   | 
| Top Ten Aeropuertos
 | Top Ten Aerolíneas
 | Top Ten Aviones
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Rutas
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Iberia - Airbus A350-900 - 1/200   | 
| Airplane Model - Kuwait Air Force - Boeing C-17 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - KLM - Orange Pride - Boeing 777-300ER - 1/200 - Premium model   |