前十大 機場
			
				| # | 機場  | 次數  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					MEX | 
					Mexico City  | 
					215 | 
					 39.4 % | 
				 
				
					| 2 | 
					MTY | 
					Monterrey  | 
					75 | 
					 13.7 % | 
				 
				
					| 3 | 
					AGU | 
					Aguascalientes  | 
					34 | 
					 6.2 % | 
				 
				
					| 4 | 
					MAD | 
					Madrid  | 
					28 | 
					 5.1 % | 
				 
				
					| 5 | 
					YYZ | 
					Toronto  | 
					18 | 
					 3.3 % | 
				 
				
					| 6 | 
					BOG | 
					Bogota  | 
					14 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 7 | 
					IAH | 
					Houston  | 
					13 | 
					 2.4 % | 
				 
				
					| 8 | 
					CUN | 
					Cancun  | 
					12 | 
					 2.2 % | 
				 
				
					| 9 | 
					YXE | 
					Saskatoon  | 
					11 | 
					 2.0 % | 
				 
				
					| 10 | 
					AMS | 
					Amsterdam  | 
					7 | 
					 1.3 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			前十大 航空公司
			
				| # | 機場  | 次數  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					AEROMEXICO  | 
					110 | 
					 40.3 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Air Canada  | 
					18 | 
					 6.6 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Mexicana  | 
					12 | 
					 4.4 % | 
				 
				
					| 4 | 
					United Airlines  | 
					11 | 
					 4.0 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Avianca Colombia  | 
					9 | 
					 3.3 % | 
				 
				
					| 6 | 
					InterJet  | 
					7 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Delta Air Lines  | 
					5 | 
					 1.8 % | 
				 
				
					| 8 | 
					KLM Royal Dutch Airlines  | 
					5 | 
					 1.8 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Lufthansa  | 
					5 | 
					 1.8 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Air France  | 
					4 | 
					 1.5 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			前十大 機型
			
				| # | 機型型號  | 次數  | 百分比 |  
				
				
					| 1 | 
					Boeing 747  | 
					6 | 
					 2.2 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Boeing 737  | 
					1 | 
					 0.4 % | 
				 
				
			 
		 |