 
		
| Mon Carnet de vols   |  |                                                                                   | 
| Distance parcourue | Temps de vol | Vols | FlightMemory Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Vol le plus long (en distance): | 9,085 km, 10:36 h, London (Heathrow) - Johannesburg (Oliver Reginald Tambo), 02.12.1994 | 
| Vol le plus long (en temps): | 10:36 h, 9,085 km, London (Heathrow) - Johannesburg (Oliver Reginald Tambo), 02.12.1994 | 
| Vol le plus court: | 10 km, 0:15 h, Randburg (St Boniface Community Centre) - Randburg (St Boniface Community Centre), 26.08.1989 | 
| Moyenne: | 2,647 km, 3:36 h | 
| Vols domestiques  | Europe Cliquez sur la carte pour agrandir l'image | 
| Monde | |
|   | 
| Palmarès aéroports
 | Palmarès Compagnies
 | Palmarès Avions
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès Routes
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Southwest Airlines - Boeing 737-800 - 1/130 - Premium model   | 
| Airplane Model - Delta Air Lines - Boeing 737-300 - 1/200   | 
| Airplane Model - Airbus - Beluga XL - Airbus A330-743L - 1/200   |