私のトップ10 空港
			
				| # | 空港  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					VIE | 
					Wien  | 
					 90 | 
					 32.1 % | 
				 
				
					| 2 | 
					BKK | 
					Bangkok  | 
					 13 | 
					 4.6 % | 
				 
				
					| 3 | 
					CRL | 
					Brüssel  | 
					 10 | 
					 3.6 % | 
				 
				
					| 4 | 
					BCN | 
					Barcelona  | 
					 8 | 
					 2.9 % | 
				 
				
					| 5 | 
					STN | 
					London  | 
					 6 | 
					 2.1 % | 
				 
				
					| 6 | 
					LHR | 
					London  | 
					 6 | 
					 2.1 % | 
				 
				
					| 7 | 
					KUL | 
					Kuala Lumpur  | 
					 6 | 
					 2.1 % | 
				 
				
					| 8 | 
					SIN | 
					Singapur  | 
					 6 | 
					 2.1 % | 
				 
				
					| 9 | 
					BUD | 
					Budapest  | 
					 6 | 
					 2.1 % | 
				 
				
					| 10 | 
					CPH | 
					Kopenhagen  | 
					 6 | 
					 2.1 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			私のトップ10 航空会社
			
				| # | 航空会社  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					Ryanair  | 
					 24 | 
					 17.1 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Austrian  | 
					 22 | 
					 15.7 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Air Asia  | 
					 13 | 
					 9.3 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Lufthansa  | 
					 6 | 
					 4.3 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Skyeurope Airlines  | 
					 6 | 
					 4.3 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Malev - Hungarian Airlines  | 
					 4 | 
					 2.9 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Fly Niki  | 
					 4 | 
					 2.9 % | 
				 
				
					| 8 | 
					British Airways  | 
					 2 | 
					 1.4 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Air Malta  | 
					 2 | 
					 1.4 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Norwegian Air Shuttle  | 
					 2 | 
					 1.4 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			私のトップ10 機材
			
				| # | 機材  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					Saab 2000  | 
					 2 | 
					 1.4 % | 
				 
				
			 
		 |