Top 10 Repülőtér
			
				| # | Repülőtér  | Összesen  | Százalék |  
				
				
					| 1 | 
					WAW | 
					Warszawa  | 
					41 | 
					17.1 % | 
				 
				
					| 2 | 
					WMI | 
					Warszawa  | 
					22 | 
					9.2 % | 
				 
				
					| 3 | 
					BGY | 
					Bergamo  | 
					18 | 
					7.5 % | 
				 
				
					| 4 | 
					MAD | 
					Madrid  | 
					16 | 
					6.7 % | 
				 
				
					| 5 | 
					GDN | 
					Gdansk  | 
					10 | 
					4.2 % | 
				 
				
					| 6 | 
					CRL | 
					Brussels  | 
					8 | 
					3.3 % | 
				 
				
					| 7 | 
					BCN | 
					Barcelona  | 
					6 | 
					2.5 % | 
				 
				
					| 8 | 
					BUD | 
					Budapest  | 
					6 | 
					2.5 % | 
				 
				
					| 9 | 
					FCO | 
					Roma  | 
					5 | 
					2.1 % | 
				 
				
					| 10 | 
					WRO | 
					Wroclaw  | 
					5 | 
					2.1 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top 10 Légitársaság
			
				| # | Légitársaság  | Összesen  | Százalék |  
				
				
					| 1 | 
					Ryanair | 
					47 | 
					39.2 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Wizz Air | 
					38 | 
					31.7 % | 
				 
				
					| 3 | 
					LOT Polish Airlines | 
					14 | 
					11.7 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Vueling Airlines | 
					5 | 
					4.2 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Iberia | 
					4 | 
					3.3 % | 
				 
				
					| 6 | 
					TAM Brazilian Airlines | 
					3 | 
					2.5 % | 
				 
				
					| 7 | 
					EasyJet Airline | 
					2 | 
					1.7 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Air Europa | 
					2 | 
					1.7 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Air Berlin | 
					1 | 
					0.8 % | 
				 
				
					| 10 | 
					British Airways | 
					1 | 
					0.8 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top 10 Repülőgép
			
				| # | Repülőgép  | Összesen  | Százalék |  
				
				
					| 1 | 
					Boeing 737-800 | 
					48 | 
					40.0 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Airbus 320-232 | 
					31 | 
					25.8 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Airbus 320-200 | 
					16 | 
					13.3 % | 
				 
				
					| 4 | 
					De Havilland DHC-8 400 Series | 
					7 | 
					5.8 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Embraer 175 | 
					3 | 
					2.5 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Boeing 737-500 | 
					2 | 
					1.7 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Airbus 330-200 | 
					2 | 
					1.7 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Airbus 319 | 
					2 | 
					1.7 % | 
				 
				
					| 9 | 
					ATR 72 | 
					2 | 
					1.7 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Airbus 321-200 | 
					1 | 
					0.8 % | 
				 
				
			 
		 |