Top 10 Repülőtér
			
				| # | Repülőtér  | Összesen  | Százalék |  
				
				
					| 1 | 
					ATH | 
					Athens  | 
					183 | 
					24.6 % | 
				 
				
					| 2 | 
					LHR | 
					London  | 
					131 | 
					17.6 % | 
				 
				
					| 3 | 
					KVA | 
					Kavala  | 
					82 | 
					11.0 % | 
				 
				
					| 4 | 
					SKG | 
					Thessaloniki  | 
					73 | 
					9.8 % | 
				 
				
					| 5 | 
					LGW | 
					London  | 
					63 | 
					8.5 % | 
				 
				
					| 6 | 
					POZ | 
					Poznan  | 
					30 | 
					4.0 % | 
				 
				
					| 7 | 
					CPH | 
					Copenhagen  | 
					20 | 
					2.7 % | 
				 
				
					| 8 | 
					ARN | 
					Stockholm  | 
					18 | 
					2.4 % | 
				 
				
					| 9 | 
					STN | 
					London  | 
					15 | 
					2.0 % | 
				 
				
					| 10 | 
					MCT | 
					Muscat  | 
					10 | 
					1.3 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top 10 Légitársaság
			
				| # | Légitársaság  | Összesen  | Százalék |  
				
				
					| 1 | 
					Aegean Airlines | 
					60 | 
					16.1 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Olympic Airways | 
					56 | 
					15.1 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Olympic Air | 
					45 | 
					12.1 % | 
				 
				
					| 4 | 
					SAS Scandinavian Airlines | 
					35 | 
					9.4 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Olympic Airlines | 
					26 | 
					7.0 % | 
				 
				
					| 6 | 
					easyJet | 
					23 | 
					6.2 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Ryanair | 
					20 | 
					5.4 % | 
				 
				
					| 8 | 
					British Airways | 
					15 | 
					4.0 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Alitalia | 
					9 | 
					2.4 % | 
				 
				
					| 10 | 
					LOT Polish Airlines | 
					9 | 
					2.4 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top 10 Repülőgép
			
				| # | Repülőgép  | Összesen  | Százalék |  
				
				
					| 1 | 
					Airbus 320 | 
					57 | 
					15.3 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Boeing 737 | 
					37 | 
					9.9 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Airbus 321 | 
					36 | 
					9.7 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Dash 8 Q400 | 
					29 | 
					7.8 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Airbus 320 Neo | 
					28 | 
					7.5 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Boeing 737-800 | 
					26 | 
					7.0 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Airbus 319 | 
					23 | 
					6.2 % | 
				 
				
					| 8 | 
					ATR 72 | 
					20 | 
					5.4 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Airbus 340-300 | 
					16 | 
					4.3 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Boeing 737-400 | 
					12 | 
					3.2 % | 
				 
				
			 
		 |