 
		
| Мая статыстыка палётаў     |  |                                                                                   | 
| Адлегласць палётаў | Працягласць палётаў | Палёты | FlightMemory Посцер | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Даўжэйшы палёт (па адлегласці) : | 1,969 km, 3:05 h, Dublin (International) - Rzeszow (Jasionka), 27.02.2011 | 
| Даўжэйшы палёт (па часу) : | 3:10 h, 1,969 km, Rzeszow (Jasionka) - Dublin (International), 14.09.2011 | 
| Карацейшы палёт : | 230 km, 0:50 h, Warszawa (Frederic Chopin, Okecie) - Katowice (International), 13.03.2011 | 
| Сярэднестатыстычны палёт : | 956 km, 1:51 h | 
| Мясцовыя (унутраныя) палёты  | Эўропа Пстрыкніце па мапе каб павялічыць | 
| Мапа Свету | |
|   | 
| Першыя дзесяць Аэрапортаў
 | Першыя дзесяць Авіякампаній
 | Першыя дзесяць Тыпаў самалётаў
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Першыя дзесяць Маршрутаў
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Delta Air Lines - Airbus A220-100 - 1/100 - Premium model   | 
| Airplane Model - Aerolineas Argentinas - Boeing 737 MAX 8 - 1/200   | 
| Airplane Model - Air New Zealand - Airbus A321neo - 1/200 - Premium model   |