私のトップ10 空港
			
				| # | 空港  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					HAM | 
					Hamburg  | 
					 835 | 
					 31.6 % | 
				 
				
					| 2 | 
					FRA | 
					Frankfurt  | 
					 261 | 
					 9.9 % | 
				 
				
					| 3 | 
					DUS | 
					Düsseldorf  | 
					 229 | 
					 8.7 % | 
				 
				
					| 4 | 
					MUC | 
					München  | 
					 155 | 
					 5.9 % | 
				 
				
					| 5 | 
					STR | 
					Stuttgart  | 
					 142 | 
					 5.4 % | 
				 
				
					| 6 | 
					ZRH | 
					Zürich  | 
					 124 | 
					 4.7 % | 
				 
				
					| 7 | 
					JNB | 
					Johannesburg  | 
					 36 | 
					 1.4 % | 
				 
				
					| 8 | 
					VIE | 
					Wien  | 
					 32 | 
					 1.2 % | 
				 
				
					| 9 | 
					SIN | 
					Singapur  | 
					 30 | 
					 1.1 % | 
				 
				
					| 10 | 
					CPT | 
					Kapstadt  | 
					 28 | 
					 1.1 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			私のトップ10 航空会社
			
				| # | 航空会社  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					Lufthansa  | 
					 616 | 
					 46.6 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Eurowings  | 
					 107 | 
					 8.1 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Swiss  | 
					 91 | 
					 6.9 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Germanwings  | 
					 73 | 
					 5.5 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Lufthansa Regional  | 
					 30 | 
					 2.3 % | 
				 
				
					| 6 | 
					United Airlines  | 
					 27 | 
					 2.0 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Singapore Airlines  | 
					 25 | 
					 1.9 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Air Berlin  | 
					 22 | 
					 1.7 % | 
				 
				
					| 9 | 
					British Airways  | 
					 20 | 
					 1.5 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Austrian  | 
					 20 | 
					 1.5 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			私のトップ10 機材
			
				| # | 機材  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					Airbus A320-200  | 
					 245 | 
					 18.5 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Airbus A319-100  | 
					 127 | 
					 9.6 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Airbus A321-200  | 
					 107 | 
					 8.1 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Boeing 737-300  | 
					 94 | 
					 7.1 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Boeing 737-500  | 
					 72 | 
					 5.4 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Airbus A321-100  | 
					 59 | 
					 4.5 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Boeing 737-800  | 
					 41 | 
					 3.1 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Boeing 747-400  | 
					 38 | 
					 2.9 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Airbus A320-200N  | 
					 33 | 
					 2.5 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Airbus A340-300  | 
					 21 | 
					 1.6 % | 
				 
				
			 
		 |