 
		
| Mi Historial de Vuelos    |  |                                                                                   | 
| Distancia volada | Tiempo de vuelo | Vuelos | FlightMemory Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Vuelo más largo (Distancia): | 2,980 km, 3:49 h, Hurghada - Warszawa (Frederic Chopin/Okecie), 2001 | 
| Vuelo más largo (Duración): | 3:49 h, 2,980 km, Hurghada - Warszawa (Frederic Chopin/Okecie), 2001 | 
| Vuelo más corto: | 113 km, 0:38 h, Las Palmas de Gran Canaria (Gando) - Teneriffa (Norte Los Rodeos), 18.08.1998 | 
| Vuelo Medio: | 1,588 km, 2:16 h | 
| Vuelos Nacionales  | Europa Click sobre el mapa para agrandar | 
| Mapamundi | |
|   | 
| Top Ten Aeropuertos
 | Top Ten Aerolíneas
 | Top Ten Aviones
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Rutas
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Olympic Air - DHC-8-100 - 1/100   | 
| Airplane Model - Emirates - United for Wildlife - Airbus A380 - 1/250   | 
| Toys - Air Force One B747 Die Cast Toy Model   |