 
		
| Τα στατιστικά μου    |  |                                                                                   | 
| Αποστάσεις πτήσεων | Χρόνος πτήσεων | Πτήσεις | FlightMemory Αφίσα | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Μεγαλύτερη πτήση (Απόσταση): | 2,980 km, 3:49 h, Hurghada - Warszawa (Frederic Chopin/Okecie), 2001 | 
| Μεγαλύτερη πτήση (Διάρκεια): | 3:49 h, 2,980 km, Hurghada - Warszawa (Frederic Chopin/Okecie), 2001 | 
| Μικρότερη πτήση: | 113 km, 0:38 h, Las Palmas de Gran Canaria (Gando) - Teneriffa (Norte Los Rodeos), 18.08.1998 | 
| Μέσος όρος ανά πτήση: | 1,588 km, 2:16 h | 
| Πτήσεις εσωτερικού  | Ευρώπη Κλικ στο χάρτη για μεγέθυνση | 
| Παγκόσμιος χάρτης | |
|   | 
| Top Ten Αεροδρόμια
 | Top Ten Εταιρίες
 | Top Ten Αεροσκάφη
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Δρομολόγια
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - CSA Czech Airlines - Airbus A320 - 1/200   | 
| Airplane Model - Air New Zealand - All Blacks - DHC-8-300 - 1/100   | 
| Lanyard - Airbus Lanyard with metal clip   |