 
		
| Τα στατιστικά μου    |  |                                                                                   | 
| Αποστάσεις πτήσεων | Χρόνος πτήσεων | Πτήσεις | FlightMemory Αφίσα | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Μεγαλύτερη πτήση (Απόσταση): | 8,769 km, 10:15 h, Los Angeles (International) - London (Heathrow), 22.05.2008 | 
| Μεγαλύτερη πτήση (Διάρκεια): | 11:10 h, 8,700 km, Phuket (International) - Stockholm (Arlanda), 08.03.2015 | 
| Μικρότερη πτήση: | 14 km, 0:25 h, Chandler (Chandler Municipal Airport) - Phoenix (Williams Gateway Airport), 11.02.2019 | 
| Μέσος όρος ανά πτήση: | 966 km, 1:35 h | 
| Πτήσεις εσωτερικού  | Ευρώπη Κλικ στο χάρτη για μεγέθυνση | 
| Παγκόσμιος χάρτης | |
|   | 
| Top Ten Αεροδρόμια
 | Top Ten Εταιρίες
 | Top Ten Αεροσκάφη
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Δρομολόγια
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Air New Zealand - All Blacks - Boeing 777-300ER - 1/200   | 
| Airplane Model - SunExpress - Eintracht Frankfurt - Boeing 737-800 - 1/200   | 
| Airplane Model - SWISS - Airbus A220-300 - 1/200   |