Top Ten สนามบิน
			
				| # | สนามบิน  | ครั้ง  | เปอร์เซ็นต์ |  
				
				
					| 1 | 
					OKC | 
					Oklahoma City  | 
					516 | 
					25.1 % | 
				 
				
					| 2 | 
					IAH | 
					Houston  | 
					483 | 
					23.5 % | 
				 
				
					| 3 | 
					ORD | 
					Chicago  | 
					162 | 
					7.9 % | 
				 
				
					| 4 | 
					DEN | 
					Denver  | 
					115 | 
					5.6 % | 
				 
				
					| 5 | 
					EWR | 
					Newark  | 
					63 | 
					3.1 % | 
				 
				
					| 6 | 
					DFW | 
					Dallas/Fort Worth  | 
					51 | 
					2.5 % | 
				 
				
					| 7 | 
					MSP | 
					Minneapolis  | 
					50 | 
					2.4 % | 
				 
				
					| 8 | 
					CLE | 
					Cleveland  | 
					41 | 
					2.0 % | 
				 
				
					| 9 | 
					CID | 
					Cedar Rapids  | 
					34 | 
					1.7 % | 
				 
				
					| 10 | 
					LAS | 
					Las Vegas  | 
					28 | 
					1.4 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top Ten สายการบิน
			
				| # | สายการบิน  | ครั้ง  | เปอร์เซ็นต์ |  
				
				
					| 1 | 
					United Airlines | 
					416 | 
					40.5 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Continental Airlines | 
					380 | 
					37.0 % | 
				 
				
					| 3 | 
					American Airlines | 
					84 | 
					8.2 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Northwest Airlines | 
					76 | 
					7.4 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Delta Air Lines | 
					30 | 
					2.9 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Allegiant Airlines | 
					8 | 
					0.8 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Champion Airlines | 
					7 | 
					0.7 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Frontier Airlines | 
					4 | 
					0.4 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Southwest Airlines | 
					3 | 
					0.3 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Hawaiian Airlines | 
					3 | 
					0.3 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top Ten เครื่องบิน
			
				| # | เครื่องบิน  | ครั้ง  | เปอร์เซ็นต์ |  
				
				
					| 1 | 
					Embraer 145 | 
					286 | 
					27.9 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Embraer 175 | 
					123 | 
					12.0 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Canadair-700 | 
					88 | 
					8.6 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Boeing 737-800 | 
					61 | 
					5.9 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Boeing 737-500 | 
					47 | 
					4.6 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Airbus 320 | 
					39 | 
					3.8 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Boeing 737-700 | 
					38 | 
					3.7 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Airbus 319 | 
					33 | 
					3.2 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Embraer 170 | 
					33 | 
					3.2 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Boeing 737-900 | 
					29 | 
					2.8 % | 
				 
				
			 
		 |