 
		
| Lentotilastoni    |  |                                                                                   | 
| Lentoetäisyys | Lentoaika | Lennot | FlightMemory Posteri | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Pisin lento (välimatka): | 9.159 km, 10:41 h, Frankfurt (Rhein-Main) - San Francisco (International), 28.06.2009 | 
| Pisin lento (kesto): | 10:41 h, 9.159 km, Frankfurt (Rhein-Main) - San Francisco (International), 28.06.2009 | 
| Lyhin: | 244 km, 0:46 h, Logrono (Logroño-Agoncillo) - Madrid (Barajas), 10.03.2017 | 
| Keskimääräinen lento: | 2.101 km, 2:52 h | 
| Kotimaan lennot  | Eurooppa Klikkaa Euroopan karttaa suuremmaksi | 
| Atlas | |
|   | 
| Top Ten Lentokentät
 | Top Ten Lentoyhtiöt
 | Top Ten Lentokonetyypit
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Lentoreitit
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Lanyard - Airbus Lanyard A350XWB with metal clip   | 
| Toys - Nasa Space Shuttle with B747 Carrier Toy Plane   | 
| Airplane Model - UPS - Boeing 747-8F - 1/250   |