 
		
| บันทึกเที่ยวบินของฉัน    |  |                                                                                   | 
| ระยะทางบิน | เวลาบิน | จำนวนเที่ยวบิน | FlightMemory โปสเตอร์แผนที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| เที่ยวบินที่ยาวที่สุด: | 9.159 km, 10:41 h, Frankfurt (Rhein-Main) - San Francisco (International), 28.06.2009 | 
| เที่ยวบินที่นานที่สุด: | 10:41 h, 9.159 km, Frankfurt (Rhein-Main) - San Francisco (International), 28.06.2009 | 
| เที่ยวบินที่สั้นที่สุด: | 244 km, 0:46 h, Logrono (Logroño-Agoncillo) - Madrid (Barajas), 10.03.2017 | 
| เฉลี่ย: | 2.101 km, 2:52 h | 
| เที่ยวบินภายในประเทศ  | ยุโรป กดแผนที่เพื่อชมภาพใหญ่ | 
| แผนที่โลก | |
|   | 
| Top Ten สนามบิน
 | Top Ten สายการบิน
 | Top Ten เครื่องบิน
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten เส้นทางบิน
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - American Airlines - TWA - Boeing 737-800 - 1/200   | 
| Airplane Model - United - Boeing 787-8 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - SWISS - Airbus A320-200 - 1/200 - Premium model   |