Lestvica letališč
			
				| # | letališča  | število  | odstotki  |  
				
				
					| 1 | 
					KRK  | 
					Krakow  | 
					117 | 
					22.9 % | 
				 
				
					| 2 | 
					GVA  | 
					Geneva  | 
					79 | 
					15.4 % | 
				 
				
					| 3 | 
					WAW  | 
					Warszawa  | 
					45 | 
					8.8 % | 
				 
				
					| 4 | 
					MUC  | 
					Munich  | 
					42 | 
					8.2 % | 
				 
				
					| 5 | 
					FRA  | 
					Frankfurt  | 
					24 | 
					4.7 % | 
				 
				
					| 6 | 
					VIE  | 
					Vienna  | 
					22 | 
					4.3 % | 
				 
				
					| 7 | 
					ZRH  | 
					Zurich  | 
					14 | 
					2.7 % | 
				 
				
					| 8 | 
					AMS  | 
					Amsterdam  | 
					13 | 
					2.5 % | 
				 
				
					| 9 | 
					BCN  | 
					Barcelona  | 
					8 | 
					1.6 % | 
				 
				
					| 10 | 
					LPA  | 
					Gran Canaria  | 
					8 | 
					1.6 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Lestvica letalskih družb
			
				| # | letalske družbe  | število  | odstotki  |  
				
				
					| 1 | 
					Lufthansa  | 
					52 | 
					20.3 % | 
				 
				
					| 2 | 
					LOT Polish Airlines  | 
					38 | 
					14.8 % | 
				 
				
					| 3 | 
					easyJet  | 
					18 | 
					7.0 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Austrian  | 
					18 | 
					7.0 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Wizz Air  | 
					16 | 
					6.2 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Ryanair  | 
					14 | 
					5.5 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Swiss  | 
					14 | 
					5.5 % | 
				 
				
					| 8 | 
					KLM Royal Dutch Airlines  | 
					13 | 
					5.1 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Lufthansa Cityline  | 
					12 | 
					4.7 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Air Baltic  | 
					6 | 
					2.3 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Lestvica vrst letal
			
				| # | vrste letal  | število  | odstotki  |  
				
				
					| 1 | 
					Airbus 320  | 
					50 | 
					19.5 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Embraer 190  | 
					31 | 
					12.1 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Dash 8-400  | 
					24 | 
					9.4 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Airbus 319  | 
					20 | 
					7.8 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Boeing 737-800  | 
					18 | 
					7.0 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Embraer 170  | 
					12 | 
					4.7 % | 
				 
				
					| 7 | 
					ATR 72  | 
					10 | 
					3.9 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Avro RJ85  | 
					10 | 
					3.9 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Airbus 321NEO  | 
					9 | 
					3.5 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Airbus 321  | 
					9 | 
					3.5 % | 
				 
				
			 
		 |