 
		
| Minu lennustatistika    |  |                                                                                   | 
| Lendude vahemaa | Lendude aeg | Lennud | FlightMemory Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| pikim lend (vahemaa): | 11.961 km, 13:47 h, Sydney (Kingsford Smith) - San Francisco (International), 24.11.2016 | 
| pikim lend (kestus): | 13:47 h, 11.961 km, Sydney (Kingsford Smith) - San Francisco (International), 24.11.2016 | 
| lühim lend: | 73 km, 0:35 h, Zanzibar (Kisauni) - Dar es Salaam (International), 01.01.2016 | 
| keskmine lend: | 1.735 km, 2:26 h | 
| Siselennud  | Euroopa Kliki kaart suuremaks | 
| Maailma kaart | |
|   | 
| Top Ten Lennujaamad
 | Top Ten Lennufirmad
 | Top Ten Lennukid
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Lennuliinid
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Toys - Thai Airways A350 Die Cast Toy Metal Model   | 
| Airplane Model - TAP Portugal - Airbus A340-300 - 1/200   | 
| Airplane Model - KLM - Boeing 737-800 - 1/200   |