| Leghosszabb repülés (Távolságban): | 
		5,545 km, 10:00 h, London (Heathrow) - New York (John F. Kennedy), 2000 | 
	
	| Leghosszabb repülés (Időtartamban): | 10:00 h, 5,545 km, London (Heathrow) - New York (John F. Kennedy), 2000 | 
	
		| Legrövidebb repülés:  | 
		247 km, 0:40 h, Krakow (John Paul II, Balice) - Warszawa (Frederic Chopin, Okecie), 17.11.2010 | 
	
	
		| Átlag repült távolság és idő: | 
		1,501 km, 2:29 h | 
	
	
		
			Top 10 Repülőtér
			
				| # | Repülőtér  | Összesen  | Százalék |  
				
				
					| 1 | 
					KTW | 
					Katowice  | 
					60 | 
					27.5 % | 
				 
				
					| 2 | 
					KRK | 
					Krakow  | 
					18 | 
					8.3 % | 
				 
				
					| 3 | 
					DTM | 
					Dortmund  | 
					12 | 
					5.5 % | 
				 
				
					| 4 | 
					BGY | 
					Bergamo  | 
					12 | 
					5.5 % | 
				 
				
					| 5 | 
					FRL | 
					Forli  | 
					11 | 
					5.0 % | 
				 
				
					| 6 | 
					WRO | 
					Wroclaw  | 
					8 | 
					3.7 % | 
				 
				
					| 7 | 
					WAW | 
					Warszawa  | 
					8 | 
					3.7 % | 
				 
				
					| 8 | 
					STN | 
					London  | 
					6 | 
					2.8 % | 
				 
				
					| 9 | 
					PMI | 
					Palma de Mallorca  | 
					6 | 
					2.8 % | 
				 
				
					| 10 | 
					LPA | 
					Gran Canaria  | 
					4 | 
					1.8 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top 10 Légitársaság
			
				| # | Légitársaság  | Összesen  | Százalék |  
				
				
					| 1 | 
					Wizz Air | 
					62 | 
					56.9 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Ryanair | 
					31 | 
					28.4 % | 
				 
				
					| 3 | 
					LOT Polish Airlines | 
					6 | 
					5.5 % | 
				 
				
					| 4 | 
					British Airways | 
					4 | 
					3.7 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Egypt Air | 
					2 | 
					1.8 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Tunisair | 
					2 | 
					1.8 % | 
				 
				
					| 7 | 
					easyJet | 
					2 | 
					1.8 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			Top 10 Repülőgép
			
				| # | Repülőgép  | Összesen  | Százalék |  
				
				
					| 1 | 
					Airbus 320 | 
					64 | 
					58.7 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Boeing 737 | 
					30 | 
					27.5 % | 
				 
				
					| 3 | 
					ATR 72 | 
					4 | 
					3.7 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Boeing 727 | 
					3 | 
					2.8 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Boeing 767 | 
					2 | 
					1.8 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Airbus 319 | 
					2 | 
					1.8 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Embraer 170 | 
					2 | 
					1.8 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Airbus 321 | 
					2 | 
					1.8 % | 
				 
				
			 
		 | 
	
	|   | 
	
		
			Top 10 Útvonal
			
				| # | Útvonal  | Összesen  | Százalék |  
				
				
					| 1 | 
					KTW-DTM | 
					6 | 
					5.5 % | 
				 
				
					| 2 | 
					DTM-KTW | 
					6 | 
					5.5 % | 
				 
				
					| 3 | 
					KTW-BGY | 
					6 | 
					5.5 % | 
				 
				
					| 4 | 
					KTW-FRL | 
					5 | 
					4.6 % | 
				 
				
					| 5 | 
					BGY-KTW | 
					5 | 
					4.6 % | 
				 
				
					| 6 | 
					FRL-KTW | 
					5 | 
					4.6 % | 
				 
				
					| 7 | 
					KRK-STN | 
					2 | 
					1.8 % | 
				 
				
					| 8 | 
					LTN-KTW | 
					2 | 
					1.8 % | 
				 
				
					| 9 | 
					STN-KRK | 
					2 | 
					1.8 % | 
				 
				
					| 10 | 
					KTW-LTN | 
					2 | 
					1.8 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			
				
					
						Egyéb infó
						
							| Összes repülőtér |  47 |  
							| Összes légitársaság |  7 |  
							| Összes repülőgép típus  |  8 |  
							
							| Összes útvonal |  76 |  
							| Összes ország |  19 |  
							
						 
					 | 
					  | 
				 
			 
			 
		 |