 
		
| บันทึกเที่ยวบินของฉัน    |  |                                                                                   | 
| ระยะทางบิน | เวลาบิน | จำนวนเที่ยวบิน | FlightMemory โปสเตอร์แผนที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| เที่ยวบินที่ยาวที่สุด: | 14.550 km, 17:30 h, Auckland (International) - Doha (Hamad International), 25.02.2017 | 
| เที่ยวบินที่นานที่สุด: | 17:30 h, 14.550 km, Auckland (International) - Doha (Hamad International), 25.02.2017 | 
| เที่ยวบินที่สั้นที่สุด: | 12 km, 0:05 h, Koltur (Koltur Heliport) - Torshavn (Bodanes), 09.07.2014 | 
| เฉลี่ย: | 1.173 km, 2:05 h | 
| เที่ยวบินภายในประเทศ  | ยุโรป กดแผนที่เพื่อชมภาพใหญ่ | 
| แผนที่โลก | |
|   | 
| Top Ten สนามบิน
 | Top Ten สายการบิน
 | Top Ten เครื่องบิน
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten เส้นทางบิน
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Malaysia Airlines - Airbus A350-900 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Qantas - Farewell - Boeing 747-400 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Delta Air Lines - Boeing 777-200LR - 1/200   |