 
		
| บันทึกเที่ยวบินของฉัน    |  |                                                                                   | 
| ระยะทางบิน | เวลาบิน | จำนวนเที่ยวบิน | FlightMemory โปสเตอร์แผนที่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| เที่ยวบินที่ยาวที่สุด: | 14.550 km, 16:35 h, Doha (Hamad International) - Auckland (International), 05.02.2018 | 
| เที่ยวบินที่นานที่สุด: | 17:11 h, 14.550 km, Auckland (International) - Doha (Hamad International), 10.03.2018 | 
| เที่ยวบินที่สั้นที่สุด: | 188 km, 0:43 h, Ha'Apai (Salote Pilolevu) - Fua'Amotu (Fua'amotu), 27.05.2007 | 
| เฉลี่ย: | 3.400 km, 4:30 h | 
| เที่ยวบินภายในประเทศ  | ยุโรป กดแผนที่เพื่อชมภาพใหญ่ | 
| แผนที่โลก | |
|   | 
| Top Ten สนามบิน
 | Top Ten สายการบิน
 | Top Ten เครื่องบิน
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten เส้นทางบิน
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Delta Air Lines - Airbus A220-300 - 1/100 - Premium model   | 
| Airplane Model - Emirates - Destination Dubai - Airbus A380 - 1/250   | 
| Airplane Model - British Airways - Concorde - 1/250   |