 
		
| 我的飛行紀錄    |  |                                                                                   | 
| 飛行距離 | 飛行時間 | 航班 | FlightMemory 海報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| 最長航程(距離): | 0 km, 0:00 h, - | 
| 最長航程(時間): | 0:00 h, 0 km, - | 
| 最短航程: | 0 km, 0:00 h, - | 
| 平均航程: | 0 km, 0:00 h | 
| 國內航線  | 歐洲 點圖放大 | 
| 世界地圖 | |
|   | 
| 前十大 機場
 | 前十大 航空公司
 | 前十大 機型
 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 前十大 航線
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Turkish Airlines - Airbus A350-900 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Air Canada - Boeing 777-300ER - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Iberia - Airbus A320-200 - 1/200 - Premium model   |