私のトップ10 空港
			
				| # | 空港  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					DUS | 
					Düsseldorf  | 
					 400 | 
					 33.1 % | 
				 
				
					| 2 | 
					NRN | 
					Niederrhein  | 
					 130 | 
					 10.8 % | 
				 
				
					| 3 | 
					STN | 
					London  | 
					 62 | 
					 5.1 % | 
				 
				
					| 4 | 
					HAM | 
					Hamburg  | 
					 52 | 
					 4.3 % | 
				 
				
					| 5 | 
					MUC | 
					München  | 
					 48 | 
					 4.0 % | 
				 
				
					| 6 | 
					CGN | 
					Köln/Bonn  | 
					 43 | 
					 3.6 % | 
				 
				
					| 7 | 
					TXL | 
					Berlin  | 
					 43 | 
					 3.6 % | 
				 
				
					| 8 | 
					ZRH | 
					Zürich  | 
					 38 | 
					 3.1 % | 
				 
				
					| 9 | 
					STR | 
					Stuttgart  | 
					 31 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 10 | 
					SXF | 
					Berlin  | 
					 30 | 
					 2.5 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			私のトップ10 航空会社
			
				| # | 航空会社  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					Ryanair  | 
					 156 | 
					 25.8 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Eurowings  | 
					 145 | 
					 24.0 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Air Berlin  | 
					 95 | 
					 15.7 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Lufthansa  | 
					 59 | 
					 9.8 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Germanwings  | 
					 37 | 
					 6.1 % | 
				 
				
					| 6 | 
					SAS Scandinavian Airlines  | 
					 13 | 
					 2.2 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Austrian  | 
					 9 | 
					 1.5 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Laudamotion  | 
					 8 | 
					 1.3 % | 
				 
				
					| 9 | 
					SWISS  | 
					 7 | 
					 1.2 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Fair Air  | 
					 6 | 
					 1.0 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			私のトップ10 機材
			
				| # | 機材  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					Boeing 737-800  | 
					 171 | 
					 28.3 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Airbus 320-214  | 
					 123 | 
					 20.4 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Airbus 319-132  | 
					 45 | 
					 7.5 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Dash 8Q-400  | 
					 41 | 
					 6.8 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Airbus 319-112  | 
					 36 | 
					 6.0 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Canadair Regional Jet 900  | 
					 25 | 
					 4.1 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Airbus 320-211  | 
					 23 | 
					 3.8 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Airbus 320-232  | 
					 12 | 
					 2.0 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Boeing 737-700  | 
					 11 | 
					 1.8 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Airbus 319-111  | 
					 9 | 
					 1.5 % | 
				 
				
			 
		 |