 
		
| Mon Carnet de vols   |  |                                                                                   | 
| Distance parcourue | Temps de vol | Vols | FlightMemory Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Vol le plus long (en distance): | 10,008 km, 11:37 h, Kuala Lumpur (Sepang International) - Frankfurt (Rhein-Main) | 
| Vol le plus long (en temps): | 11:37 h, 10,008 km, Kuala Lumpur (Sepang International) - Frankfurt (Rhein-Main) | 
| Vol le plus court: | 297 km, 0:50 h, Gdansk (Lecha Walesy) - Warszawa (Frederic Chopin/Okecie), 10.05.2008 | 
| Moyenne: | 2,402 km, 3:11 h | 
| Vols domestiques  | Europe Cliquez sur la carte pour agrandir l'image | 
| Monde | |
|   | 
| Palmarès aéroports
 | Palmarès Compagnies
 | Palmarès Avions
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès Routes
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Boeing - House Color - Boeing 737 MAX 7 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Air Austral - Mayotte Island - Boeing 787-8 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Boeing - House Color - Boeing 737-300 - 1/200   |