 
		
| Mín Flugtölfræði    |  |                                                                                   | 
| Flognar Fjarlægðir | Flugtími | Flug | FlightMemory Plakat | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Lengsta flug(vegalengd): | 10,008 km, 11:37 h, Kuala Lumpur (Sepang International) - Frankfurt (Rhein-Main) | 
| Lengsta flug(flugtími): | 11:37 h, 10,008 km, Kuala Lumpur (Sepang International) - Frankfurt (Rhein-Main) | 
| Stysta flug: | 297 km, 0:50 h, Gdansk (Lecha Walesy) - Warszawa (Frederic Chopin/Okecie), 10.05.2008 | 
| Meðalflug: | 2,402 km, 3:11 h | 
| Innanlandsflug  | Evrópa Smelltu á kortið til að stækka | 
| Heimskort | |
|   | 
| Topp tíu Flugvellir
 | Topp tíu Flugfélög
 | Topp tíu Flugvélategundir
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topp tíu Flugleiðir
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Gulf Air - Boeing 787-9 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - China Airlines Cargo - Boeing 747-400F - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - DHL - Airbus A330-200F - 1/200   |