 
		
| Mano Skrydžių atmintinė    |  |                                                                                   | 
| Skrydžių nuotolis | Skrydžių trukmė | Skrydžiai | Skrydžių atmintinė: plakatas | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Tolimiausias skrydis (nuotolis): | 10,008 km, 11:37 h, Kuala Lumpur (Sepang International) - Frankfurt (Rhein-Main) | 
| Ilgiausias skrydis (trukmė): | 11:37 h, 10,008 km, Kuala Lumpur (Sepang International) - Frankfurt (Rhein-Main) | 
| Trumpiausias skrydis: | 297 km, 0:50 h, Gdansk (Lecha Walesy) - Warszawa (Frederic Chopin/Okecie), 10.05.2008 | 
| Skrydžio vidurkis: | 2,402 km, 3:11 h | 
| Vidiniai skrydžiai  | Europa Spragtelkite ant žemėlapio norėdami jį padidinti | 
| Pasaulio žemėlapis | |
|   | 
| Populiariausi: oro uostai
 | Populiariausi: aviakompanijos
 | Populiariausi: orlaiviai
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Populiariausi: maršrutai
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Air New Zealand - Airbus A321neo - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Indian Airlines - Airbus A320-200 - 1/200   | 
| Airplane Model - Qatar Airways - Airbus A350-1000 - 1/200 - Premium model   |