 
		
| Mijn vluchtstatistiek    |  |                                                                                   | 
| Vluchtafstand | Vliegtijd | Vluchten | FlightMemory Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Verste vlucht: | 10,008 km, 11:37 h, Kuala Lumpur (Sepang International) - Frankfurt (Rhein-Main) | 
| Langste vlucht: | 11:37 h, 10,008 km, Kuala Lumpur (Sepang International) - Frankfurt (Rhein-Main) | 
| Kortste vlucht: | 297 km, 0:50 h, Gdansk (Lecha Walesy) - Warszawa (Frederic Chopin/Okecie), 10.05.2008 | 
| Gemiddelde per vlucht: | 2,402 km, 3:11 h | 
| Binnenlandse vluchten  | Europa Klik in de kaart om in te zoomen | 
| Wereldkaart | |
|   | 
| Top tien Luchthavens
 | Top tien Maatschappijen
 | Top tien Vliegtuigtypen
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top tien Vliegroutes
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Etihad - Airbus A321-200 - 1/150 - Premium model   | 
| Airplane Model - SWISS - Airbus A320-200 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Gear set for Hogan A350-1000 models 1/200   |