 
		
| FlightMemory Kami    |  |                                                                                   | 
| Total Jarak Terbang | Total Jam Terbang | Total Terbang | FlightMemory Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Penerbangan terjauh: | 9,467 km, 11:35 h, Paris (Charles de Gaulle) - Guangzhou (Baiyun), 11.02.2016 | 
| Penerbangan terlama: | 12:50 h, 9,150 km, Guangzhou (Baiyun) - Amsterdam (Schiphol), 23.02.2016 | 
| Penerbangan terpendek: | 120 km, 0:54 h, Strunkovice (Letiste Strunkovice) - Prague (Letnany), 06.10.2024 | 
| Rata-rata jarak tempuh: | 1,250 km, 2:12 h | 
| Penerbangan domestik  | Eropa Klik peta untuk memperbesar | 
| Peta Dunia | |
|   | 
| Top Ten Bandara
 | Top Ten Maskapai Penerbangan
 | Top Ten Pesawat
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Rute
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Lufthansa - Airbus A350-900 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Air Force - Boeing 757-200 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Iberia - Airbus A350-900 - 1/200   |