 
		
| 나의 비행기록   |  |                                                                                   | 
| 비행거리 | 비행시간 | 비행회수 | FlightMemory 포스터 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| 최장거리비행: | 9,467 km, 11:35 h, Paris (Charles de Gaulle) - Guangzhou (Baiyun), 11.02.2016 | 
| 최장시간비행: | 12:50 h, 9,150 km, Guangzhou (Baiyun) - Amsterdam (Schiphol), 23.02.2016 | 
| 최단거리비행 : | 120 km, 0:54 h, Strunkovice (Letiste Strunkovice) - Prague (Letnany), 06.10.2024 | 
| 최단시간비행 : | 1,250 km, 2:12 h | 
| 국내선  | 유럽 확대하려면 지도를 클릭하세요 | 
| 세계지도 | |
|   | 
| Top Ten 공항
 | Top Ten 항공사
 | Top Ten 비행기종
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten 노선
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Southwest Airlines - Boeing 737-800 - 1/130 - Premium model   | 
| Airplane Model - Gear set for Hogan A320 models 1/200   | 
| Airplane Model - Iberia - Airbus A320-200 - 1/200 - Premium model   |