 
		
| Mijn vluchtstatistiek    |  |                                                                                   | 
| Vluchtafstand | Vliegtijd | Vluchten | FlightMemory Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Verste vlucht: | 9,467 km, 11:35 h, Paris (Charles de Gaulle) - Guangzhou (Baiyun), 11.02.2016 | 
| Langste vlucht: | 12:50 h, 9,150 km, Guangzhou (Baiyun) - Amsterdam (Schiphol), 23.02.2016 | 
| Kortste vlucht: | 120 km, 0:54 h, Strunkovice (Letiste Strunkovice) - Prague (Letnany), 06.10.2024 | 
| Gemiddelde per vlucht: | 1,250 km, 2:12 h | 
| Binnenlandse vluchten  | Europa Klik in de kaart om in te zoomen | 
| Wereldkaart | |
|   | 
| Top tien Luchthavens
 | Top tien Maatschappijen
 | Top tien Vliegtuigtypen
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top tien Vliegroutes
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Gift ideas - The aviation paper clips - shaped like an airplane - 40 clips in a tin box   | 
| Airplane Model - Gear set for Hogan A350-1000 models 1/200   | 
| Airplane Model - Turkish Airlines - Airbus A350-900 - 1/200 - Premium model   |