 
		
| Meng VolStatistik    |  |                                                                                   | 
| Volentfernung | Volzäitspan | Volen | FlightMemory Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Waiteste Vol: | 9,467 km, 11:35 h, Paris (Charles de Gaulle) - Guangzhou (Baiyun), 11.02.2016 | 
| Laangste Vol: | 12:50 h, 9,150 km, Guangzhou (Baiyun) - Amsterdam (Schiphol), 23.02.2016 | 
| Kuerzeste Vol: | 120 km, 0:54 h, Strunkovice (Letiste Strunkovice) - Prague (Letnany), 06.10.2024 | 
| Moyenne: | 1,250 km, 2:12 h | 
| Internvolen  | Europa Kaart Klick op der Kaart fir ze vergréisseren | 
| Wëlt Kaart | |
|   | 
| Top Ten Flughäfen
 | Top Ten Airlines
 | Top Ten Fligertypen
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top Ten Routen
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Air Baltic - 50th A220 - Airbus A220-300 - 1/200   | 
| Airplane Model - Air Berlin - Milo - Airbus A320-200 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Lufthansa - Fanhansa - Airbus A330-300 - 1/200   |