私のトップ10 空港
			
				| # | 空港  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					SFO | 
					San Francisco  | 
					 180 | 
					 25.6 % | 
				 
				
					| 2 | 
					LAS | 
					Las Vegas  | 
					 86 | 
					 12.2 % | 
				 
				
					| 3 | 
					OAK | 
					Oakland  | 
					 71 | 
					 10.1 % | 
				 
				
					| 4 | 
					DTW | 
					Detroit  | 
					 32 | 
					 4.5 % | 
				 
				
					| 5 | 
					PHX | 
					Phoenix  | 
					 24 | 
					 3.4 % | 
				 
				
					| 6 | 
					SNA | 
					Santa Ana  | 
					 24 | 
					 3.4 % | 
				 
				
					| 7 | 
					MDW | 
					Chicago  | 
					 19 | 
					 2.7 % | 
				 
				
					| 8 | 
					LAX | 
					Los Angeles  | 
					 18 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 9 | 
					SEA | 
					Seattle  | 
					 16 | 
					 2.3 % | 
				 
				
					| 10 | 
					IAH | 
					Houston  | 
					 13 | 
					 1.8 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			私のトップ10 航空会社
			
				| # | 航空会社  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					Southwest Airlines  | 
					 176 | 
					 50.0 % | 
				 
				
					| 2 | 
					United Airlines  | 
					 40 | 
					 11.4 % | 
				 
				
					| 3 | 
					US Airways  | 
					 15 | 
					 4.3 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Delta Air Lines  | 
					 14 | 
					 4.0 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Air Canada  | 
					 10 | 
					 2.8 % | 
				 
				
					| 6 | 
					SkyWest  | 
					 9 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 7 | 
					Northwest Airlines  | 
					 9 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 8 | 
					American Airlines  | 
					 9 | 
					 2.6 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Spirit Airlines  | 
					 6 | 
					 1.7 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Air France  | 
					 5 | 
					 1.4 % | 
				 
				
			 
		 | 
		   | 
		
			私のトップ10 機材
			
				| # | 機材  | 数  | 割合  |  
				
				
					| 1 | 
					Boeing 737-700  | 
					 119 | 
					 33.8 % | 
				 
				
					| 2 | 
					Boeing 737-300  | 
					 23 | 
					 6.5 % | 
				 
				
					| 3 | 
					Airbus 320  | 
					 22 | 
					 6.2 % | 
				 
				
					| 4 | 
					Boeing 737  | 
					 21 | 
					 6.0 % | 
				 
				
					| 5 | 
					Airbus 319  | 
					 16 | 
					 4.5 % | 
				 
				
					| 6 | 
					Airbus 321  | 
					 13 | 
					 3.7 % | 
				 
				
					| 7 | 
					737-700  | 
					 12 | 
					 3.4 % | 
				 
				
					| 8 | 
					Boeing 737-800  | 
					 12 | 
					 3.4 % | 
				 
				
					| 9 | 
					Boeing 737-900  | 
					 10 | 
					 2.8 % | 
				 
				
					| 10 | 
					Boeing 777-300ER  | 
					 8 | 
					 2.3 % | 
				 
				
			 
		 |