 
		
| Mon Carnet de vols   |  |                                                                                   | 
| Distance parcourue | Temps de vol | Vols | FlightMemory Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Vol le plus long (en distance): | 5,723 mi, 11:33 h, Paris (Charles de Gaulle) - Mexico City (Internacional Benito Juárez), 03-24-2023 | 
| Vol le plus long (en temps): | 11:33 h, 5,723 mi, Paris (Charles de Gaulle) - Mexico City (Internacional Benito Juárez), 03-24-2023 | 
| Vol le plus court: | 176 mi, 0:30 h, Warszawa (Frederic Chopin, Okecie) - Poznan (Lawica), 06-30-2009 | 
| Moyenne: | 799 mi, 2:12 h | 
| Vols domestiques  | Europe Cliquez sur la carte pour agrandir l'image | 
| Monde | |
|   | 
| Palmarès aéroports
 | Palmarès Compagnies
 | Palmarès Avions
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès Routes
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Saudia - Boeing 787-10 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Air Berlin - Milo - Airbus A320-200 - 1/200 - Premium model   | 
| Lanyard - Airbus Lanyard A320neo with metal clip   |