| Leghosszabb repülés (Távolságban): | 5,723 mi, 11:33 h, Paris (Charles de Gaulle) - Mexico City (Internacional Benito Juárez), 03-24-2023 | 
	| Leghosszabb repülés (Időtartamban): | 11:33 h, 5,723 mi, Paris (Charles de Gaulle) - Mexico City (Internacional Benito Juárez), 03-24-2023 | 
	
		| Legrövidebb repülés: | 176 mi, 0:30 h, Warszawa (Frederic Chopin, Okecie) - Poznan (Lawica), 06-30-2009 | 
	
		| Átlag repült távolság és idő: | 799 mi, 2:12 h | 
	
		| Top 10 Repülőtér
				| # | Repülőtér | Összesen | Százalék | 
|---|
 
					| 1 | POZ | Poznan | 71 | 31.7 % |  
					| 2 | EDI | Edinburgh | 22 | 9.8 % |  
					| 3 | WAW | Warszawa | 18 | 8.0 % |  
					| 4 | TRF | Sandefjord | 10 | 4.5 % |  
					| 5 | BGY | Bergamo | 10 | 4.5 % |  
					| 6 | MAD | Madrid | 6 | 2.7 % |  
					| 7 | NYO | Stockholm | 4 | 1.8 % |  
					| 8 | GLA | Glasgow | 4 | 1.8 % |  
					| 9 | LPL | Liverpool | 4 | 1.8 % |  
					| 10 | BVA | Beauvais | 4 | 1.8 % |  |  | Top 10 Légitársaság
				| # | Légitársaság | Összesen | Százalék | 
|---|
 
					| 1 | Ryanair | 52 | 46.4 % |  
					| 2 | Wizz Air | 31 | 27.7 % |  
					| 3 | LOT Polish Airlines | 12 | 10.7 % |  
					| 4 | Centralwings | 6 | 5.4 % |  
					| 5 | Air France | 4 | 3.6 % |  
					| 6 | Aurela Airlines | 3 | 2.7 % |  
					| 7 | Viva Aerobus | 2 | 1.8 % |  
					| 8 | OLT Express | 1 | 0.9 % |  
					| 9 | easyJet | 1 | 0.9 % |  |  | Top 10 Repülőgép
				| # | Repülőgép | Összesen | Százalék | 
|---|
 
					| 1 | Boeing 737 | 60 | 53.6 % |  
					| 2 | Airbus 320 | 33 | 29.5 % |  
					| 3 | ATR 42 | 4 | 3.6 % |  
					| 4 | Dash 8 | 4 | 3.6 % |  
					| 5 | Embraer 175 | 2 | 1.8 % |  
					| 6 | ATR 72 | 2 | 1.8 % |  
					| 7 | Airbus 319 | 1 | 0.9 % |  
					| 8 | Airbus 220 | 1 | 0.9 % |  
					| 9 | Airbus 350 | 1 | 0.9 % |  
					| 10 | Embraer 145 | 1 | 0.9 % |  | 
	|  | 
	
		| Top 10 Útvonal
				| # | Útvonal | Összesen | Százalék | 
|---|
 
					| 1 | EDI-POZ | 9 | 8.0 % |  
					| 2 | POZ-EDI | 7 | 6.2 % |  
					| 3 | WAW-POZ | 5 | 4.5 % |  
					| 4 | POZ-WAW | 5 | 4.5 % |  
					| 5 | POZ-TRF | 4 | 3.6 % |  
					| 6 | WAW-EDI | 2 | 1.8 % |  
					| 7 | POZ-BGY | 2 | 1.8 % |  
					| 8 | GLA-POZ | 2 | 1.8 % |  
					| 9 | TRF-POZ | 2 | 1.8 % |  
					| 10 | POZ-NYO | 2 | 1.8 % |  |  | 
				
					| Egyéb infó
							| Összes repülőtér | 42 | 
|---|
 | Összes légitársaság | 9 | 
|---|
 | Összes repülőgép típus | 12 | 
|---|
 | Összes repülőgép | 13 | 
|---|
 | Összes útvonal | 75 | 
|---|
 | Összes ország | 15 | 
|---|
 |  |  
 |