 
		
| Mijn vluchtstatistiek    |  |                                                                                   | 
| Vluchtafstand | Vliegtijd | Vluchten | FlightMemory Poster | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | 
 | 
 |  | 
| Verste vlucht: | 5,723 mi, 11:33 h, Paris (Charles de Gaulle) - Mexico City (Internacional Benito Juárez), 03-24-2023 | 
| Langste vlucht: | 11:33 h, 5,723 mi, Paris (Charles de Gaulle) - Mexico City (Internacional Benito Juárez), 03-24-2023 | 
| Kortste vlucht: | 176 mi, 0:30 h, Warszawa (Frederic Chopin, Okecie) - Poznan (Lawica), 06-30-2009 | 
| Gemiddelde per vlucht: | 799 mi, 2:12 h | 
| Binnenlandse vluchten  | Europa Klik in de kaart om in te zoomen | 
| Wereldkaart | |
|   | 
| Top tien Luchthavens
 | Top tien Maatschappijen
 | Top tien Vliegtuigtypen
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top tien Vliegroutes
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check our Shop | 
| Airplane Model - Turkish Airlines - Airbus A330-200 - 1/200 - Premium model   | 
| Airplane Model - Lauda Air - Boeing 767-300ER - 1/200   | 
| Lanyard - Hapagfly   |